Aktion!
Brother MFC-J6760DW
Brother Cashback-AktionNach dem Kauf CHF 70.– von Brother rückerstattet!
Diese Aktion gilt nur innert 30 Tagen ab Kaufdatum und nur bis zum 31.05.2026!
Weitere Informationen zur Aktion finden Sie hier.
ab CHF329.00
ab CHF299.00ab 276.60 exkl. MWST
Beschreibung
Allgemeines
| Druckertyp | Farbe |
| Funktionen | Kopieren, Drucken, Scannen, Faxen |
| Technologie | Tintenstrahldrucker |
| Max. Papiergrösse | A3 |
| Konnektivität | LAN, WLAN, USB |
| Arbeitsspeicher | Intern (512 MB) |
| Systemsteuerung | Touchscreen |
| Display | Ja (6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay) |
| Druckgeschwindigkeit in S/W (A4) | 31 (Bilder/Min.) |
| Druckgeschwindigkeit in Farbe (A4) | 30 (Bilder/Min.) |
| Druckgeschwindigkeit Duplex in S/W (A4) | 22 (Bilder/Min.) |
| Druckgeschwindigkeit Duplex in Farbe (A4) | 21 (Bilder/Min.) |
| Zeit bis zum 1. Ausdruck | Farbe (4,6 Sekunden), Schwarz-Weiss (4,4 Sekunden) |
| Mobiles Drucken | Ja |
| Automatischer Duplexdruck | Ja |
| Auflösung | Bis zu 1’200 x 4’800 dpi |
| Leisemodus | Ja |
| Arbeitszyklus | Bis zu 2’500 Seiten |
| Druckerfunktionen | N-auf-1 Druck, Poster-Druck, Wasserzeichen-Druck, Ausweisdruck, Broschürendruck, Druckprofile, Spiegeldruck, Umkehrdruck, Farbverbesserung, Randloser Druck |
Druckertreiber
| Druckertreiber | ChromeOS (Unterstützt nativen ChromeOS-Druck), Windows (11), macOS (Wir empfehlen die Verwendung von AirPrint ab 11,0,x), Besuchen Sie support.brother.com für die vollständige Liste der unterstützten Betriebssysteme und zum Herunterladen der neuesten Treiber und Software. |
Papiermanagement
| Papiereinzug | Standard Papierkassette (250 Blatt), Manuelle Zufuhr (1 Blatt), Automatischer Vorlageneinzug (50 Blatt) |
| Papierausgabe | A4 (100 Blatt), A3 (50 Blatt) |
| Medienformate | Standard Papierkassette (A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15cm), Karteikarte (13 x 20cm), Foto-L (9 x 13cm), Foto-2L (13 x 18cm), C5 Envelope, Com-10, DL, Monarch, Mexico Legal, India Legal), Manual Feed Slot (A4, EXE, A3, LGR, LTR, Legal, Folio, A5, A6, 10 x 15cm, Indexcard (13 x 20cm), Photo-L (9 x13cm), Photo-2L (13 x 18cm), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch, Mexico Legal, India Legal), ADF (Automatischer Vorlageneinzug) (Breite: 105-297 mm, Länge: bis zu 431,8 mm), Vorlagenglas (Länge: bis zu 297,0 mm, Länge: bis zu 431,8 mm), Automatischer Duplexdruck (A4, LTR, A3, LGL, LGR, EXE, A5, Folio, India Legal, Mexico Legal) |
| Medienarten- und Gewichte | Standard Papierkassette (Normalpapier, Inkjetpapier, Glanzpapier, Recyclingpapier, 64 – 220 g/m²), Manuelle Zufuhr (Normalpapier, Inkjetpapier, Glanzpapier, Recyclingpapier, 64 – 220 g/m²), ADF (Automatischer Vorlageneinzug) (Normalpapier, Recyclingpapier, 64 – 120 g/m²), Automatischer Duplexdruck (Normalpapier, Recyclingpapier, 64 – 120 g/m²) |
Kopieren
| Kopiergeschwindigkeit in Farbe (A4) | 16 (Bilder/Min.) |
| Kopiergeschwindigkeit in S/W (A4) | 25 (Bilder/Min.) |
| Kopiergeschwindigkeit Duplex in Farbe (A4) | 13 (Bilder/Min.) |
| Kopiergeschwindigkeit Duplex in S/W (A4) | 18 (Bilder/Min.) |
| Kopierauflösung | Bis zu 1200 x 4800dpi |
| FCOT im Bereitschaftsmodus (Sekunden) | Mono (5,0 Sekunden), Farbe (6,0 Sekunden) |
| Kopierfunktionen | Mehrfachkopie/Stapeln/Sortieren, Vergrösserungs-/Verkleinerungsverhältnis, 2-auf-1 Ausweis-Kopie, N-auf-1 Kopie |
Scannen
| Scanner-Typ | Dual CIS |
| Scannen in Farbe und in S/W | Ja |
| Auflösung | Mono (600 x 600dpi, 1’200 x 2’400dpi), Farbe (300 x 600dpi, 1’200 x 1’200dpi), Interpoliert (Bis zu 19200 x 19200), ADF, Vorlagenglas |
| Scangeschwindigkeit in Farbe (A3) | 13 (Bilder/Min.) |
| Scangeschwindigkeit in S/W (A3) | 13 (Bilder/Min.) |
| Scangeschwindigkeit in Farbe (A4) | 25 (Bilder/Min.) |
| Scangeschwindigkeit in S/W (A4) | 25 (Bilder/Min.) |
| Scangeschwindigkeit Duplex in Farbe (A3) | 17 (Bilder/Min.) |
| Scangeschwindigkeit Duplex in S/W (A3) | 17 (Bilder/Min.) |
| Scangeschwindigkeit Duplex in Farbe (A4) | 30 (Bilder/Min.) |
| Scangeschwindigkeit Duplex in S/W (A4) | 30 (Bilder/Min.) |
Network
| WiFi Direct | Ja |
| Wired network security | SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
| Wireless setup support | Nein |
Scanner-Funktionen
| Standard-Funktionen | Scannen an (Scan-to-USB, Email Server, Netzwerk, FTP, Datei, Bild, OCR, E-Mail) |
| Direkter Scan | Ja |
| Dateiformat-Unterstützung | PDF, JPEG, TIFF |
| Scan-Funktionen | Automatische Entzerrung, Mehrseitige PDF, Hintergrundentfernung |
Scan-Treiber
| Scan-Treiber | Windows (TWAIN, WIA, Windows 11), Macintosh ( AirPrint Scanning), ChromeOS (Supports native ChromeOS scanning), Unter support.brother.com finden Sie eine vollständige Liste der unterstützten Betriebssysteme und können die neuesten Treiber und Software herunterladen, |
Faxen
| Fax | Fax Modem, Papierlos-Empfang, Rundsenden, Speicherübertragung, Station ID, PC-Fax Senden und Empfangen, Graustufen |
Fleet Management Tools
| Fleet Management Tools | LAN/WAN Management Software (BRAdmin Professional), Embedded Web Server, Mass Deployment Tool |
Software
| Mitgelieferte Software | Windows Software (Brother iPrint&Scan), Macintosh Software (Brother iPrint&Scan Desktop), Brother Utilities, Easy Setup |
Verbrauchsmaterial und Zubehör
| Patronen | BKInk (700 pages), CMYInk (450 pages), BK (LC527BK – 1300 pages, LC527XLBK – 3000 pages, LC528BK – 6000 pages), C, M, Y (LC527CMY – 900 pages, LC527XLCMY – 2000 pages, LC528CMY – 5000 pages) |
Lieferumfang
| Lieferumfang | Netzkabel, Installationsanleitung, Gerät, Verbrauchsmaterialien, Garantie |
Masse und Gewichte
| Masse mit Karton | 681mm (B) x 576mm (T) x 434mm (H) |
| Gewicht mit Karton | 24.8 kg |
| Masse ohne Karton | 576mm (B) x 477mm (T) x 305mm (H) |
| Gewicht ohne Karton | 20.2 kg |
Arbeitszyklus
| Empfohlenes monatliches Volumen | Bis zu 2’500 Seiten |
Betriebsumgebung
| Stromversorgung | AC (220-240V AC 50/60Hz) |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | Drucken (27.0W), Kopieren (31.0W), Bereitschaftsmodus (5,5 W), Schlafmodus (0,9 W), Ausgeschaltet (0,03 W) |
| Schallleistungspegel | Mono (<6.89B(A)), Colour (<6.77B(A)) |
| Schalldruckpegel | Drucken (54.5dB(A)) |
| TEC-Wert | 0.12 kWh/Woche |
| Betriebsgrenzen | Feuchtigkeitsgrad % (20 – 80%), Grad Celsius (10°C – 35°C), Grad Fahrenheit (50°F – 95°`F) |
| Speichergrenze | Feuchtigkeitsgrad (20 – 80%), Grad Celsius (0°C – 40°C), Grad Fahrenheit (32°F – 104°F) |
Ökologie
| Zertifizierung | Blauer Engel, Nordic Swan |
Garantie
| Garantie | 2 Jahre |
Konnektivität
| Lokale Schnittstelle | USB 2.0 Host (USB 2.0 Host (vorne)), Hi-Speed USB 2.0 |
| Drahtlose Netzwerkschnittstelle | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n (InfrastructureMode), IEEE 802,11g/n (Wi-Fi Direct), 5GHz: IEEE 802,11a/n (Infrastructure Mode) |
| Unterstützung für Wireless-Einrichtung | Nein |
| Drahtlose Anwendungen | Ja |
| WiFi Direct | Ja |
| LAN Schnittstelle | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
Mobile Konnektivität
| Mobil- und Webkonnektivität | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Brother Print Service Plugin, Brother Apps, Web Connect |
Sicherheitsfunktionen
| Eigenschaften | Firmware Updates, Port-basierte Zugangskontrolle , E-Mail Benachrichtigung, E-Mail Bericht, Benutzersperre 3,0, Automatische Intrusion Detection, Cloud Sicherer Druck, Beschränkung von Netzwerkprotokollen , Digital signierte Firmware, Syslog, Secure Boot, Firmware Encryption, Certificate Management |
| Sicherheit für LAN Netzwerke | SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
| Wireless-Netzwerksicherheit | SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only, APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
| IP-Filter | Ja |
| IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, mDNS, LLMNRresponder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), CIFS Client, SNTPClient, LDAP, HTTP Server, Syslog, TFTP server, POP3 Client, IMAP4 Client, SMTP Client |
| IPv6 | NDP, RA, mDNS, LLMNR responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, Web Services (Print), Web Services(Scan), POP3, IMAP4, SMTP Client, CIFS Client, SNTP Client, LDAP, ICMPv6, HTTP Server, Syslog |
Vorbehalte
-
- [1] Druckgeschwindigkeiten gemäß ISO/IEC 24734
- [2] FPOT (Zeit für 1. Ausdruck) gemäß ISO/IEC 17629
- [3] Scangeschwindigkeiten gemäß ISO/IEC 17991
- [9] Ungefähr angegebene Reichweite gemäß ISO/IEC 24711
- [11] Kapazität berechnet mit 80 g/m² Papier
- [12] Schalldruckpegel gemäß ISO 7779







