Aktion!
Brother MFC-L9670CDN
Jetzt Brother MPS Essential Service beantragen!
Klicken Sie hier, um Ihre Investition mit MPS Essential zu schützen
| Der MPS Essential Service bietet Ihnen: ⚫ Festgelegte Raten und Laufzeiten für mehr Planungssicherheit ⚫ Sie zahlen nur für Seiten, die Sie drucken (Pay-As-You-Print) ⚫ Automatische Lieferung von Original-Verbrauchsmaterialien ⚫ Inkludierter Service und Unterhalt |
ab CHF1'559.00
ab CHF1'225.00ab 1'133.20 exkl. MWST
Beschreibung
Technische Daten
Allgemein
| Druckertyp | Farbe |
|---|---|
| Funktionen | Drucken, Kopieren und Scannen, Fax |
| Anzeige | Farb-Touchscreen |
| Anzeigegrösse | 17.6cm |
| Laserklasse | Class 1 Laser Product |
| Max. Papierformat | A4 |
| Arbeitsspeicher | 2GB interner Speicher und 8GB externes Speichergerät |
Konnektivität
| Konnektivität | Verkabeltes Netzwerk |
|---|---|
| Lokale Schnittstelle | Hi-Speed USB 2.0, USB 2.0 Host (Front | Rear) |
| Unterstützt | AirPrint, Mopria, Brother Print Service Plugin, Brother Apps, Web Connect |
| LAN-Schnittstelle | GigE (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
| NFC | Integriertes NFC-Lesegerät unterstützt das Drucken. NFC Standards beinhalten: (ISO14443 Type A) MIFARE Standard/Plus/ Ultralight/Ultralight C/DESfire my-d move, Tag-it (ISO15693 Type B) |
| WLAN-Schnittstelle | Optionales Zubehör |
Kopieren
| Beidseitiges Kopieren | Ja |
|---|---|
| Auflösung | 600 x 600dpi |
| Geschwindigkeit | Up to 40ppm |
| Geschwindigkeit für Farbkopien (DIN A4) | 40 Kopien pro Minute |
| N-in-1 | Ja |
| Vergrösserungs-/Verkleinerungsverhältnis | Verkleinern oder Vergrößern von Dokumentengrößen von 25% bis 400% in 1%-Schritten |
Abmessungen und Gewicht
| Mit Verpackung | 580 (B) x 663.7 (T) x 734mm (H) |
|---|---|
| Mit Verpackung | 43.1 kg |
| Ohne Verpackung | 503 x 541 x 586mm |
| Gewicht | 36.9 kg |
Faxen
| Faxmodem | 33.6 Kbit/s |
|---|---|
| Internet-Fax | Ja |
| PC-Fax | Ja |
Umgebungsbedingungen
| Luftfeuchtigkeit | 20-80% |
|---|---|
| Temperatur | 10-32 Celsius |
| Leistungsaufnahme | Printing – 770W (430W in quiet mode), Copying 730W (420W in quiet mode), Ready 85W, Sleep 16.8W, Deep Sleep 1.1W, Power Off 0.04W |
| Luftfeuchtigkeit am Lagerort | 10-90% |
| Lagerungstemperatur | 0-40 Celsius |
| Schallleistung | Printing 6.79BA, Ready 3.06BA, Quiet Mode 6.68BA, Deep Sleep 3.06BA |
| Schalldruck | Printing 56.5dbA, Ready 17.2dbA, Quiet Mode 53dbA |
Umgebungsbedingungen
| Umwelt-Prüfsiegel Nordic Swan | Ja |
|---|---|
| Typischer Stromverbrauch | 0.687 kWh/Woche |
In der Verpackung enthalten
| Inhalt | MGerät, Inbox-Toner, Trommel, Band, Resttonerbehälter, Netzkabel, Kurzanleitung, Garantiekarte (PC-Schnittstellenkabel NICHT enthalten) |
|---|
Medienspezifikationen
| Arten und Formate | Medientypen: Dünnes Papier, Normalpapier, dickes Papier, dickeres Papier, Recyclingpapier, Feinpapier, Etiketten, Umschläge, Hochglanzpapier. Medienformate bis zu einer Breite: 76.2mm – 215.9mm Länge: 127mm – 355.6mm |
|---|---|
| Gewicht | Standardfach (Tray 1) and Mehrzweckfach 60 – 230gsm, Automatic Document Feeder (ADF) 45 – 120gsm, Optional (Trays 2-5) 64 – 105gsm |
Betriebssysteme und Software
| Gelieferte Software – Mac | Brother iPrint&Scan, Utilities, Easy Setup |
|---|---|
| Gelieferte Software – Windows | Brother iPrint&Scan, Utilities, Easy Setup, PaperPort SE 14, BRAdmin Professional, Mass Deployment Tool, Status Monitor |
Papiermanagement
| Papiereingabe | Standardfach 1 – Bis zu 520 Blatt, Mehrzweckfach – Bis zu 100 Blatt, 15 Umschläge, ADF (Automatic Document Feeder) – Bis zu 100 Blatt |
|---|---|
| Papierausgabe | 250 nach unten, 1 Blatt nach oben (gerader Papierweg) |
| Auflösung | 2,400 dpi class (2400 x 600), 600 x 600 dpi quality |
|---|---|
| Druckgeschwindigkeit für beidseitigen Farbdruck (DIN A4) | 40 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit für Standard-Farbdruck (DIN A4) | 40 Seiten pro Minute |
| Automatischer beidseitiger Druck | Ja |
| Emulationen | PCL5e, PCL5c, PCL6(PCL XL Class3.0), BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck | Weniger als 10 Sekunden |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 15’000 pages |
Scanvorgang
| Beidseitiger Scan | Ja |
|---|---|
| Scannen an | Scan to USB, USB flash memory, E-mail, Image, File, Scan to network folder (Windows Only), FTP, SFTP, Email Server, SharePoint On-premise |
| Geschwindigkeit | 100 ipm colour & mono |
| Scanner-Typ | Dual CIS |
| Auflösung | Bis zu 600 x 600 dpi from ADF(Optical), bis zu 600 x 600 dpi from Glass(Optical), bis zu 19,200 x 19,200 dpi from (Interpolated) |
Sicherheitsfunktionen
| 802.1x | Ja |
|---|---|
| Active Directory LDAP Authentication | Ja |
| Automatic Intrusion Detection | Ja |
| Digitally-signed Firmware | Ja |
| IP-Filter | Ja |
| NFC | Ja |
| Port based Network Access Control | Ja |
| Restrict network protocols | Ja |
| Secure Function Lock v3 | Ja |
| Secure Key Management | Ja |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Sicheres Drucken mit SSL | Ja |
| Einstellung Sperre | Ja |
| Store Print Log | Ja |
| SysLog | Ja |
Lösungen
| Barcode Print Plus | Ja |
|---|---|
| BSI | Ja |
| Cloud Secure Print | Ja |
| Dedicated UI | Ja |
| Secure Print Plus | Ja |
Verbrauchsmaterial und Zubehör
| Zubehör | LT-330CL, LT-340CL, TT-4000, TC-4100, NC-9000w, FH-3000, CH-1000 |
|---|---|
| Verbrauchsmaterialien | TN821XL, TN821XXL, DR821CL, BU800CL, WT-800CL |
Garantie
| Garantie | 2 Jahre Bring-in |
|---|








