Beschreibung
Allgemeines
| Druckertyp | Farbe |
| Funktionen | Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen |
| Max. Papiergrösse | A4 |
| Technologie | Laserdrucker |
| Laserklasse | Klasse 1 Laser Gerät |
| Konnektivität | USB, LAN, WLAN |
| Arbeitsspeicher | Intern (1 GB) |
| Systemsteuerung | Touchscreen |
| Display | Ja (17,6 cm Touchscreen-Farbdisplay) |
| Prozessor | 1200 mhz |
| Druckgeschwindigkeit in S/W (A4) | 31 (Seiten/Min.) |
| Druckgeschwindigkeit in Farbe (A4) | 31 (Seiten/Min.) |
| Druckgeschwindigkeit Duplex in S/W (A4) | 20 (Seiten/Min.) |
| Druckgeschwindigkeit Duplex in Farbe (A4) | 20 (Seiten/Min.) |
| Zeit bis zum 1. Ausdruck | Less than 9.9 seconds from ready mode |
| Automatischer Duplexdruck | Ja |
| Auflösung | Bis zu 2.400 x 600 dpi, Bis zu 600 x 600 dpi |
| Druckersprachen | PCL6, BR-Script3, PDF Version 2.0 |
| Leisemodus | Ja |
| Interne Schriften | PCL (73 skalierbare Schriftarten), Postscript (66 skalierbare Schriftarten), 12 Bitmap-Schriftarten |
| Druckerfunktionen | Direktdruck, Druckauftrag abgeschlossen-Benachrichtigung, Manueller Duplexdruck, Carbon Copy, Überspringen von Papierkassetten, N-auf-1 Druck, Poster-Druck, Wasserzeichen-Druck, Sicheres Drucken, Umkehrdruck, Speicherdruck, Header Footer Print |
| Interne Barcodes (PCL) | 16 Barcode-Schriftarten – Code39, Codabar, Code128 (set A, set B, set C), Code93, EAN128 (set A, set B, set C), EAN-13, FIM (US-PostNet), GS1Databar, Interleaved 2 von 5, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Post Net (US-PostNet), UPC-A, UPC-E, EAN-8, MSI |
Druckertreiber
| Druckertreiber | ChromeOS (Unterstützt nativen ChromeOS-Druck), Linux (CUPS), macOS (>13.0), PCL Drivers (Generic PCL XL driver), Besuchen Sie support.brother.com für die vollständige Liste der unterstützten Betriebssysteme und zum Herunterladen der neuesten Treiber und Software. |
Papiermanagement
| Papiereinzug | Standard Papierkassette (250 Blatt), Multifunktionszufuhr (50 Blatt, 10 Umschläge), Automatischer Vorlageneinzug (80 Blatt) |
| Papierausgabe | Nach unten (150 Blatt), Face Up (1 sheet (straight path)) |
| Medienformate | Standard Papierkassette (Letter, Legal, Executive, A4, A5, A5 (quer), A6, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K), Multifunktionszufuhr (Breite: 76,2 mm bis 216 mm, Länge: 116 mm bis 355,6 mm, C5 Envelope, Com-10, DL, Monarch), Optionale Papierkassetten (Letter, Legal, Executive, A4, A5, Mexico Legal, India Legal, Folio), ADF (Automatischer Vorlageneinzug) (Width: 105mm to 215,9mm x Length: 148mm to 355,6mm) |
| Medienarten- und Gewichte | Standard Papierkassette (60 – 105 g/m², Dünnes Papier, Normalpapier, Dickes Papier, Recyclingpapier), Multifunktionszufuhr (60 – 163g/m2, Dünnes Papier, Normalpapier, Dickes Papier, Recyclingpapier, Bondpapier, Etiketten, Umschlagpapier, Glanzpapier), Sonstige Papierkassetten (60 – 105g/m2, Dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier), Automatischer Duplexdruck (60 – 105 g/m², Dünnes Papier, Normalpapier, Dickeres Papier, Dickeres Papier, Recyclingpapier, Glanzpapier), ADF (Automatischer Vorlageneinzug) (60 – 105 g/m², Thin, Normalpapier, Recyclingpapier) |
| Papiersensor | Input |
Kopieren
| Kopierauflösung | Bis zu 1’200 x 600 dpi |
| Kopierfunktionen | Vergrösserungs-/Verkleinerungsverhältnis, N-auf-1 Kopie, Mehrfachkopie, Kopierunterbrechung |
| FCOT im Bereitschaftsmodus (Sekunden) | Farbe (12.5 seconds) |
| Kopiergeschwindigkeit in Farbe (A4) | 31 (Seiten/Min.) |
| Kopiergeschwindigkeit in S/W (A4) | 31 (Seiten/Min.) |
| Kopiergeschwindigkeit Duplex in Farbe (A4) | 20 (Seiten/Min.) |
| Kopiergeschwindigkeit Duplex in S/W (A4) | 20 (Seiten/Min.) |
Network
| WiFi Direct | Ja |
| Sicherheit für LAN Netzwerke | SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
| Wireless-Netzwerksicherheit | SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), 802,1x (EAP-FAST, PEAP, LEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only, APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
Scannen
| Scanner-Typ | Dual CIS |
| Scannen in Farbe und in S/W | Ja |
| Auflösung | Interpoliert (Bis zu 19200 x 19200), Vorlagenglas (Farbe, Mono), Farbe (1’200 x 1’200dpi, 600 x 600dpi), Mono (1’200 x 1’200dpi), ADF (Farbe) |
| Scangeschwindigkeit in Farbe (A4) | 100 (Bilder/Min.) |
| Scangeschwindigkeit in S/W (A4) | 100 (Bilder/Min.) |
| Scangeschwindigkeit Duplex in Farbe (A4) | 100 (Bilder/Min.) |
| Scangeschwindigkeit Duplex in S/W (A4) | 100 (Bilder/Min.) |
Scanner-Funktionen
| Dateiformat-Unterstützung | PDF, JPEG, Multi Page PDF, TIFF |
| Standard-Funktionen | Scannen an (Scan-to-USB, Email Server, Scan-to-SMB (Netzwerk), SFTP, Datei, Bild, OCR, E-Mail, SharePoint), Scan-to-HTTP(S) |
| Scan-Profile | 25 Preset network |
| Scan-Funktionen | Automatischer Zuschnitt, Automatische Entzerrung, Hintergrundfarbe, Entfernung leerer Seiten |
| Direkter Scan | Ja |
| Papierzufuhrsteuerung | Scan Vorschau |
| Dokumententrennung | Ja |
Scan-Treiber
| Scan-Treiber | Windows (TWAIN, WIA), Linux ( SANE), Macintosh ( AirPrint Scanning, 10,14,x), ChromeOS (Supports native ChromeOS scanning), Unter support.brother.com finden Sie eine vollständige Liste der unterstützten Betriebssysteme und können die neuesten Treiber und Software herunterladen, |
Fax
| Fax | Automatisches 2-seitiges Faxen, Graustufen, Speicherübertragung, PC-Fax Senden und Empfangen, Internet Fax (I-Fax), Fax an Server, Automatische Wahlwiederholung, Telefon-Index, Kettenwahl, Unterscheidungsring-Erkennung (nur UK, DK), ECM-Fehlerkorrektur, Stapelübertragung , Automatische Verkleinerung, Rundsenden, Fax-Weiterleitung, Faxabruf, Fax Stamp, Deckblatt, Station ID, PBX |
Fleet Management Tools
| Fleet Management Tools | LAN/WAN Management Software (BRAdmin Professional), Embedded Web Server, Mass Deployment Tool, Auto Pull Configuration, Clone Device Settings |
Software
| Mitgelieferte Software | Windows Software (Brother iPrint&Scan), Macintosh Software (Brother iPrint&Scan Desktop), Druckunterstützungs-App |
Verbrauchsmaterial und Zubehör
| Toner | Inbox Toner (BK Toner, CMY Toner), BK Toner (7,500 pages), CMY Toner (6.500 Seiten), BK (TN625 – 3,000 pages, TN625XXL 7,500 pages, TN625XL – 5,500 pages, TN627 – 10,000 pages), C, M, Y (TN625 CMY – 1,800 pages, TN625XL CMY – 4,500 pages, TN625XXL CMY – 6,500 pages, TN627 CMY – 10,000 pages) |
| Trommeleinheit | 50’000 Seiten (3 Seiten/Druckjob) |
| Transfereinheit | Bis zu 100.000 Seiten (3 Seiten/Druckjob) |
| Tonerabfallbehälter | 50.000 Seiten |
Lieferumfang
| Lieferumfang | Netzkabel, Installationsanleitung, Garantie, Gerät, Trommel, Resttoner, Transfereinheit, Verbrauchsmaterial, USB-Kabel nicht enthalten |
Masse und Gewichte
| Gewicht mit Karton | 34.7 kg |
| Masse mit Karton | 650mm (B) x 610mm (T) x 643mm (H) |
| Gewicht ohne Karton | 26.7 kg |
| Masse ohne Karton | 454mm (B) x 505mm (T) x 460mm (H) |
Betriebsumgebung
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | Drucken (540.0W), Kopieren (540.0W), Kopieren (Leisemodus) (330.0W), Bereitschaftsmodus (60.0W, 7.8W), Schlafmodus (8.40W), Tiefschlafmodus (0.53W), Ausgeschaltet (0,04 W), Drucken (Leisemodus) (330.0W) |
| Schallleistungspegel | Drucken (Colour), Colour (<6.47B(A)), Bereitschaftsmodus (<4.43B(A)), Tiefschlafmodus (<3.38B(A)), Leisemodus (5.88BA) |
| Schalldruckpegel | Drucken (49,0 dB), Leisemodus (44,0 dB), Bereitschaftmodus (31.0W) |
| TEC-Wert | 0.43 kWh/Woche |
| Betriebsgrenzen | Feuchtigkeitsgrad % (20 – 80%), Grad Celsius (10°C – 32,5°C), Grad Fahrenheit (50°F – 90,5°F) |
| Speichergrenze | Feuchtigkeitsgrad (35 – 85%), Grad Celsius (0°C – 40°C), Grad Fahrenheit (32°F – 104°F) |
| Aufwärmphase aus dem Ruhemodus (sek.) | 15.1 |
Garantie
| Garantie | 2 Jahre Standardgarantie |
Adressbuch
| Adressbuch | Schnellwahlen (300), Gruppenwahl (20), LDAP |
Lösungen
| Lösungen | Brother Solutions Interface (BSI) |
Konnektivität
| Lokale Schnittstelle | USB 2.0 Host (hinten, USB 2.0 Host (vorne)) |
| Drahtlose Netzwerkschnittstelle | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n, 5GHz: IEEE 802,11a/n (Infrastructure Mode) |
| LAN Schnittstelle | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
| IP-Adresse anzeigen | Ja |
| WiFi Direct | Ja |
Mobil- und Webkonnektivität
| Mobil- und Webkonnektivität | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Brother Apps, Web Connect, Email Print, Mopria®, Microsoft Universal Print |
Sicherheitsfunktionen
| Sicherheit für LAN Netzwerke | SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
| Wireless-Netzwerksicherheit | SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), 802,1x (EAP-FAST, PEAP, LEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only, APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
| IP-Filter | Ja |
| IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, mDNS, LLMNRresponder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3 Client, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP server, TFTP client, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, LDAP, LDAPS, IMAP4 Client, Syslog |
| IPv6 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, ICMPv6, Web Services (Print), Web Services(Scan), SNTP Client, LDAP, LDAPS, IMAP4, Syslog |
| Eigenschaften | Firmware Updates, Port-basierte Zugangskontrolle , E-Mail Benachrichtigung, E-Mail Bericht, Benutzersperre 3,0, Einstellsperre, Cloud Sicherer Druck, Active Directory-/LDAP-Authentication, Beschränkung von Netzwerkprotokollen , Speichern von Druckprotokollen, Digital signierte Firmware, Syslog, Secure Boot, Secure Key Management |
NFC
| NFC | Yes (RFIDeas pcProx Enroll, Elatec, RFIDeas AIR ID Enroll, RDR-6081AKU, RDR-6281AKU, RDR-6381AKU, RDR-6E81AKU, RDR-6H81AKU, RDR-7081AKU, RDR-7581AKU, RDR-7F81AKU, TWN3 MIFARE, TWN3 MIFARE NFC, TWN3 Multi ISO, TWN4 MIFARE NFC) |











